PC-SW系列粉碎机是专为需要粉碎较长的管材和宽幅的型材特别设计的一款机型。投料口几乎与地面平行,对于较长尺寸的材料,如小直径PVC管材、宽幅的型材投料极为方便。当粉碎室内投入过多待粉碎固废料时,转子就不再接受更多待粉碎料,直到粉碎室内的料被粉碎完为止。故不用担心物料堵塞的问题。
PC-SW系列粉碎机适用于各种16-300mmPE、PP、PVC、塑料管材、宽幅门板、片材、板材,当粉碎量较大时,可配置喂料输送带、抽吸机组和除尘系统。
项目 | 单位 | PC-SW600/500 | PC-SW560/700 | PC-SW560/1000 | PC-SW700/1400 | |
喂料口尺寸 | mm | 440 x440 | 640 x280 | 910 x280 | 1440 x320 | |
转子直径 | mm | 600 | 560 | 560 | 700 | |
转速 | mm | 560 | 470 | 470 | 410 | |
马达功率 | kw | 37 | 55 | 75 | 110 | |
转子刀具数 | pcs | 5 x2 | 5 x2 | 5 x2 | 5 x3 | |
定刀数 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | |
液压站功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
筛网尺寸 | mm | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 8~30 | |
粉碎室尺寸 | mm | 516 x498 | 716 x650 | 985 x650 | 1400 x700 | |
| 长 A | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2480 |
长 B | mm | 1860 | 2200 | 2200 | 2320 | |
宽 C | mm | 1350 | 1800 | 2050 | 2400 | |
宽 D | mm | 820 | 1060 | 1480 | 1840 | |
高 E | mm | 1620 | 1750 | 1750 | 1980 |
为求产品之精进,制造厂保留变更规格之权利,若与本目录所刊印有所出入时,恕不另行通知。
*版权所有·侵权必究*
|
移动官网
官方微信